1931(昭和6)年 | ||
9/18 | 関東軍、柳条溝の満鉄線路を爆破、満州事変始まる | |
1932(昭和7)年 | ||
1/28 | 上海で日本軍、中国軍と交戦(上海事変) | |
1933(昭和8)年 | ||
3/27 | 国際連盟脱退 | |
8/9 | 第1回関東地方防空大演習 | |
1936(昭和11)年 | ||
2/26 | 青年将校ら国家改造を要求してクーデター(二・二六事件) | |
1937(昭和12)年 | ||
4/5 | 防空法公布 民間防空態勢の嚆矢 | |
5/31 | 文部省『国体の本義』を全国の学校教化団体に配布 | |
7/7 | 蘆溝橋で日中両軍衝突、日中戦争始まる | |
8/24 | 国民精神総動員実施要綱を閣議決定 | |
1938(昭和13)年 | ||
4/1 | 国家総動員法公布 | |
1939(昭和14)年 | ||
5/12 | 満蒙国境で日ソ両軍衝突(ノモンハン事件) | |
9/1 | 独軍ポーランド侵攻、第二次世界大戦始まる | |
10/18 | 価格等統制令実施で一般物価9/18 現在の水準に固定 | |
1940(昭和15)年 | ||
9/27 | 日独伊三国同盟調印 | |
11/10 | 皇紀2600年記念式典 | |
1941(昭和16)年 | ||
3/1 | 国民学校令公布(4/1 施行)、小学校を「国民学校」と改称 | |
11/25 | 防空法一部改正(第二次防空法)「避難」という言葉の登場 | |
12/8 | 真珠湾奇襲、マレー半島上陸、太平洋戦争始まる | |
1942(昭和17)年 | ||
4/18 | 米空軍、日本本土初空襲(東京・名古屋・神戸など) | |
6/5~7 | ミッドウェー海戦、日本海軍に壊滅的打撃 | |
1943(昭和18)年 | ||
4/18 | 山本五十六連合艦隊司令長官戦死 | |
9/4 | 東京上野動物園において空襲の混乱に備えライオンなどの猛獣薬殺される | |
9/8 | イタリア無条件降伏 | |
9/21 | 「現情勢下ニ於ケル国勢運営要 綱」閣議決定、初めて人員の地方分散の必要性唱えられる | |
10/21 | 神宮外苑競技場で学徒出陣壮行会 | |
10/31 | 防空法改正(第三次防空法)「疎開」の言葉登場 | |
12/10 | 文部省、学童の縁故疎開促進を発表 | |
12/21 | 「都市疎開実施要綱」閣議決定(重要都市の施設・建築物・人員等の疎開を明示) | |
1944(昭和19)年 | ||
1/9 | 防空法(第三次防空法)施行 | |
3/3 | 「一般疎開促進要綱」閣議決定、縁故疎開促進の原則出される | |
4/5 | 東京都、縁故のない学童のため施設を利用する〈CODE NUM=00A2〉戦時疎開学園設置要綱」を発表 | |
6/16 | B29、初の北九州爆撃 | |
6/30 | 「学童疎開促進要綱」を閣議決定、縁故疎開が困難な東京の3~6年生の集団疎開実施へ | |
7/7 | サイパン島守備隊玉砕 | |
7/10 | 「帝都学童集団疎開実施細目」発表 | |
7/18 | 東条内閣総辞職 | |
7/20 | 学童集団疎開の実施区域を東京の他12都市を指定し、計 40万人を計画。東京都 20万人の計画に対し、申込み者 25万人を超える | |
8/4 | 東京都の学童集団疎開の第一陣出発 | |
8/22 | 沖縄から鹿児島に向かう疎開船「対馬丸」米潜水艦により撃沈 死者 1,418人うち学童775人 | |
9月末 | 8都市の41万1,360名の学童集団疎開ほぼ完了 | |
11/7 | 「老幼者妊婦等の疎開実施要綱」を閣議決定 | |
11/24 | マリアナ基地のB29、東京初空襲 | |
12/7 | 東海地方に大地震(東南海地震)、死者 998人 | |
12/23 | 皇太子の誕生日に、皇后より集団疎開学童に対し御歌と御菓子を下賜 | |
1945(昭和20)年 | ||
1/12 | 学童集団疎開期間を当初の予定より1年間延長の閣議決定 | |
1/13 | 東海地方に大地震(三河地震)、死者 1961人 | |
2月下旬~3/10 6年生卒業進学のため疎開地より引揚げ | ||
3/9 | 「学童集団疎開強化要綱」を閣議決定。3年生以上は強制、1・2年生の希望者も参加の方針 | |
3/10 | 東京大空襲 | |
3/14 | 大阪大空襲 | |
3/16 | 「学童疎開強化要綱」を再度閣議決定。高等科の児童についても可能なかぎり縁故疎開をすすめる | |
3/26 | 東京都は千葉・茨城・静岡県の集団疎開学童に青森・岩手・秋田へ再疎開命令 | |
5/1 | 集団疎開学童への主要食糧の配給量減少 | |
5/7 | ドイツ無条件降伏 | |
5月 | B29の爆撃で92都市焦土と化す。危険地帯からの再疎開未疎開の中小都市も学童疎開を実施 | |
6/18 | 東京都立保育所の幼児、集団疎開の第一陣として京橋区の35名出発 | |
6/23 | 米軍、沖縄本島を占領 | |
7/11 | 集団疎開学童への主食の配給さらに1割減少。3年生まで252g(1合8勺)、4年生以上354g(2合5勺) | |
8/6 | 広島に原爆投下 | |
8/9 | 長崎に原爆投下 | |
8/14 | ポツダム宣言受諾 | |
8/15 | 日本無条件降伏。敗戦 | |
8/16 | 東京都、学童集団疎開を昭和21年3月まで継続する方針を明示 | |
9/15 | 文部省、戦災孤児等集団合宿教育所に関する要綱発表 | |
9/20 | 文部省、小・中学校の教科書から戦時色を消すよう通達「墨塗り教科書」出現 | |
10/10 | 東京都の学童集団疎開引揚げ第一陣東京着、大部分は11月末までに帰る | |
10/24 | 東京都、戦災孤児学寮を都下8ヵ所に設置 | |
1946(昭和21)年 | ||
3月 | 神田・日本橋・京橋区などの集団疎開学童帰京 | |
11月 | 沖縄の集団疎開学童九州から沖縄へ帰還 | |
1949(昭和24)年 | ||
5/28 | 東京都光明養護学校の集団疎開学童帰京をもって完了 |
(c) 2013 全国疎開学童連絡協議会